Berikut Hasil Pertandingan dan Jadwal MDL ID S7. MDL (Mobile Legends: Bang – Bang Development League merupakan liga resmi dari Moonton Indonesia. Kompetisi tier-2 ini akan memasuki babak regular season pada bulan Februari – Maret 2023 ini. MDL ID S7 ini hadir dengan perubahan format, jalur kualifikasi, team peserta dan tentu saja penambahan prize pool yang dapat meningkatkan kualitas dan prestasi pemain. Mulai dari pemain veteran hingga pemain muda.
Kompetisi yang meluncur pada tahun 2020 lalu ini telah memasuki musim ke 7. Banyak pemain veteran dan pemain – pemain muda berbakat yang bertarung demi mendapatkan tempat untuk ikut berkompetisi di MPL Indonesia.
MDL ID ini juga sudah terbukti dapat memunculkan pemain – pemain bintang MPL dan mampu meraih gelar juara MPL. Banyak tim silih berganti tiap musim nya agar mampu mengukir nama mereka dalam kompetisi MLBB.
Yang disayangkan dari MDL ID S7 ini adalah tidak boleh ada penonton pada babak regular season. Sebelumnya, MDL ID S6 digelar secara offline di Studio Sepat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dari babak regular hingga playoff, masih belum dipastikan gelaran babak regular musim ini masih belum diumumkan akan digelar di venue mana. Namun sepertinya, pada babak Playoff dan Grand Final akan tetap menghadirkan penonton dengan jumlah terbatas seperti pada musim lalu.
Berikut ulasan lengkap dan hasil pertandingan babak regular MDL ID S7 yang sedang digelar sejak 7 Februari 2023 hingga 30 Maret 2023 ini.
Hasil Pertandingan dan Jadwal MDL ID S7
Minggu Pertama
Selasa, 7 Februari 2023
TIM | HASIL | TIM |
---|---|---|
GPX | 0-2 | OPI Pegasus |
AURA Blaze | 1-2 | YASBIH Esports |
Bigetron Beta | 2-0 | Rebellion Sinai |
Pendekar Esports | 2-0 | RRQ Sena |
DEWA United Esports | 0-2 | A8 PABZ |
Rabu, 8 Februari 2023
TIM | HASIL | TIM |
---|---|---|
Geek Slate Jr | 0-2 | DNS Hammersonic |
EVOS ICON | 0-2 | ONIC Prodigy |
KYLO Esports | 0-2 | Alter Ego X |
RRQ Sena | 2-1 | DEWA United Esports |
Rebellion Sinai | 2-1 | Pendekar Esports |
Kamis, 9 Februari 2023
TIM | HASIL | TIM |
---|---|---|
Alter Ego X | 1-2 | AURA Blaze |
DNS Hammersonic | 0-2 | GPX |
ONIC Prodigy | 2-0 | Geek Slate Jr |
A8 PABZ | 0-2 | EVOS ICON |
YASBIH Esports | 1-2 | Bigetron Beta |
Jumat, 10 Februari 2023
TIM | HASIL | TIM |
---|---|---|
OPI Pegasus | 2-0 | KYLO Esports |
GPX | 0-2 | ONIC Prodigy |
Bigetron Beta | 2-0 | Alter Ego X |
Pendekar Esports | 2-0 | YASBIH Esports |
DEWA United Esports | 1-2 | Rebellion Sinai |
Sabtu, 11 Februari 2023
TIM | HASIL | TIM |
---|---|---|
Geek Slate Jr | 0-2 | A8 PABZ |
EVOS ICON | 2-1 | RRQ Sena |
KYLO Esports | 2-0 | AURA Blaze |
OPI Pegasus | 0-2 | DNS Hammersonic |
YASBIH Esports | 2-1 | DEWA United Esports |
Minggu Kedua
Senin, 13 Februari 2023
TIM | HASIL | TIM |
---|---|---|
DNS Hammersonic | 0-2 | KYLO Esports |
A8 PABZ | 0-2 | GPX |
RRQ Sena | 1-2 | Geek Slate Jr |
Rebellion Sinai | 0-2 | EVOS ICON |
ONIC Prodigy | 2-0 | OPI Pegasus |
TIM | JAM/HASIL | TIM |
---|---|---|
EVOS ICON | 1-2 | YASBIH Esports |
Alter Ego X | 2-1 | Pendekar Esports |
Geek Slate Jr | 1-2 | Rebellion Sinai |
AURA Blaze | 1-2 | Bigetron Beta |
GPX | 1-2 | RRQ Sena |
TIM | JAM/HASIL | TIM |
---|---|---|
Pendekar Esports | 1-2 | Aura Blaze |
Dewa United | 2-0 | Alter Ego X |
Kylo Esports | 0-2 | Bigetron Beta |
OPI Pegasus | 1-2 | A8 Pabz |
DNS | 1-2 | ONIC Prodigy |
Minggu Ketiga
TIM | JAM/HASIL | TIM |
---|---|---|
Rebellion Sinai | 2-1 | GPX |
A8 PABZ | 2-1 | DNS Hammersonic |
RRQ Sena | 1-2 | OPI Pegasus |
ONIC Prodigy | 0-2 | KYLO Esports |
YASBIH Esports | 2-0 | Geek Slate Jr |
TIM | JAM/HASIL | TIM |
---|---|---|
Bigetron Beta | 2-0 | Pendekar Esports |
AURA Blaze | 1-2 | DEWA United |
Alter Ego X | 1-2 | EVOS Icon |
GPX | 2-0 | YASBIH Esports |
OPI Pegasus | 2-1 | Rebellion Sinai |
TIM | JAM/HASIL | TIM |
---|---|---|
EVOS ICON | 2-1 | Aura Blaze |
Dewa United | 1-2 | Bigetron Beta |
Kylo Esports | 0-2 | Pendekar Esports |
Alter Ego X | 2-1 | Geek Slate Jr |
DNS | 1-2 | RRQ Sena |
Week ke 4 akan dimulai pada 27 Februari nanti. Itulah Hasil Pertandingan dan Jadwal MDL ID S7. Saat ini team favorit kamu sedang bertarung di kompetisi ini. Kamu bisa menonton pertandingan ini secara langsung di kanal youtube resmi MDL ID secara livstream dirumah. Bagi kamu penggemar dan player Mobile Legend, kompetisi ini sangat wajib untuk kamu tonton, apalagi dengan pertandingan yang memiliki prize pool 600 juta ini akan menampilkan 16 tim roster yang akan bertarung dengan sengit pada kompetisi ini. Dukung mereka dengan menggunakan desain jersey esport favorit team kamu seperti jersey evos esport yang bisa kamu dapatkan dari Jerseyesport dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.